| IMPA编码 | 371729 |
| 单位 | PCE |
| 中文标题 | 371729 NP251 潮汐流图集,北海-南部区域 |
| 英文标题 | NP251 TIDAL STREAM ATLAS, NORTH SEA-SOUTHERN PORTION |
| 英文说明 | Publications from various countries are available. The most popular publications are listed below. If your requirement is not listed, specify the name of the publication and the published year. |
| 中文说明 | 提供来自多个国家的出版物,最受欢迎的刊物已列于下方。如您所需的内容未在列表中,请注明该出版物的名称及出版年份,以便我们为您查询和供应。 |
| IMPA版本 | 8th Edition |
| 售价(不含税运CNY) | 暂无价格 |
产品内容 以上内容为AI翻译,请正确甄别-The above content is translated by AI and the images are sourced from the internet. Please discern correctly.
